Grade A: Excellent
19/21 fields (90%, weighted 94%)
· 23/25 total populated
Confidence 100%
published us_realtor
Baseline: expected 85% for us_realtor; actual 90%
(+6 pts, above)
30 photos
Description
For Sale: View 30 photos for 6029 Buffridge Trl, this 4 bed, 2.5 bath, 2776 sqft. single family home in Dallas, TX listed at $525,000. MLS #21153312
Location
For Sale
6029 Buffridge Trl
6029 Buffridge Trl
525000 USD
4 Beds
2 Baths
2776 sqft
Reference 8524513731
Price 525000
Bedrooms 4
Bathrooms 2
Area 2776 sqft
Address 6029 Buffridge Trl
Raw Data
JSON · CSV · GeoJSON · XML · 5 more
Extracted Fields 15 / 16 shown
| Reference | 8524513731 |
| Title | 6029 Buffridge Trl |
| Description | For Sale: View 30 photos for 6029 Buffridge Trl, this 4 bed, 2.5 bath, 2776 sqft. single family home in Dallas, TX listed at $525,000. MLS #21153312 |
| Price String | 525000 |
| Price Float | 525000 |
| Area Unit | sqft |
| Address String | 6029 Buffridge Trl |
| Currency | USD |
| Country | USA |
| Longitude | -96.802866 |
| Latitude | 33.007696 |
| Main Image Url | https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2355760475s.jpg |
| For Sale | true |
| Count Bedrooms | 4 |
| Count Bathrooms | 2 |
30 images
Extraction Diagnostics us_realtor 25 field traces
HTML: 312KB JSON-LD: 1 Script vars: __NEXT_DATA__
Empty fields: for_rent_long_term, for_rent
| Field | Section | Strategy | Raw text | Value |
|---|---|---|---|---|
| country | defaultValues | default:USA | USA | "USA" |
| area_unit | defaultValues | default:sqft | sqft | "sqft" |
| currency | defaultValues | default:USD | USD | "USD" |
| for_rent_short_term | defaultValues | default:false | false | "false" |
| image_urls | images | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.augmented_gallery.0.photos | 30 images | [{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2355760475s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3719070371s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m912696604s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m233110151s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m1398670036s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m170303606s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3805016425s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3122762439s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3519698200s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3699035700s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m819429640s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3926027386s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3740731405s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m655639637s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3263602671s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m640447967s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m437899701s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2658063251s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2645118900s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m1077550122s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m1185901328s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m1809594930s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2769579313s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2437380859s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3282535983s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m700909232s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m1226157814s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m405059628s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m877890259s.jpg"},{"url":"https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m3862488385s.jpg"}] |
| count_bedrooms | intFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.description.beds | 4 | 4 |
| count_bathrooms | intFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.description.baths_consolidated | 2.5 | 2 |
| constructed_area | floatFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.description.sqft | 2776 | 2776 |
| land_area | floatFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.description.lot_sqft | 6047 | 6047 |
| price_float | floatFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.list_price | 525000 | 525000 |
| longitude | floatFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.coordinate.lon | -96.802866 | -96.802866 |
| latitude | floatFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.coordinate.lat | 33.007696 | 33.007696 |
| reference | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.property_id | 8524513731 | "8524513731" |
| title | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.line | 6029 Buffridge Trl | "6029 Buffridge Trl" |
| description | textFields | cssLocator:meta[name='description'] | For Sale: View 30 photos for 6029 Buffridge Trl, this 4 bed, 2.5 bath, 2776 sqft. single family home in Dallas, TX liste | "For Sale: View 30 photos for 6029 Buffridge Trl, this 4 bed, 2.5 bath, 2776 sqft. single family home in Dallas, TX listed at $525,000. MLS #21153312" |
| price_string | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.list_price | 525000 | "525000" |
| postal_code | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.postal_code | 75252 | "75252" |
| city | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.city | Dallas | "Dallas" |
| region | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.state_code | TX | "TX" |
| address_string | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.location.address.line | 6029 Buffridge Trl | "6029 Buffridge Trl" |
| main_image_url | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.primary_photo.href | https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2355760475s.jpg | "https://ap.rdcpix.com/8cb8c448151a3f5a390ef3f907283397l-m2355760475s.jpg" |
| property_type | textFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.description.sub_type | null | "null" |
| for_rent_long_term | booleanFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.status | for_sale | false |
| for_rent | booleanFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.status | for_sale | false |
| for_sale | booleanFields | scriptJsonPath:__NEXT_DATA__.props.pageProps.initialReduxState.propertyDetails.status | for_sale | true |
Scrape Metadata
html upload 311.88 KB
hybrid rendered
Tech: next.jsreact
Signals: captcha
Re-extract with New HTML
Paste fully-rendered HTML (e.g. from browser DevTools) to re-run extraction and update this listing.
This data is read-only
PropertyWebScraper is a bridge between listing data on the web and applications that consume it. Editing extracted data is not enabled on this site. If something looks wrong or could be improved, please open a GitHub issue or submit a pull request.