Grade B: Good
9/19 fields (47%, weighted 55%)
· 14/24 total populated
Confidence 78%
published es_fotocasa
Baseline: expected 70% for es_fotocasa; actual 47%
(-23 pts, well below)
Description
Piso de 93m² construidos, según Catastro, en Calle San Vicente, Os Mallos (A Coruña)Distribución: Amplia Cocina-Comedor, Salón, 3 Dormitorios, 1 Baño y Terraza.El edificio cuenta con Ascensor y Salvaescaleras (7 escalones).Situación excepcional junto a la Estación de Tren, futura Estación Intermodal, con todos los servicios, variedad de comercios y equipamientos: Centro Cívico, Forus Sardiñeira, A Galiña Azul, CEIP José Cornide Saavedra, IES A Sardiñeira, etc.Nota: La información de este anuncio se muestra a título informativo y no tiene carácter contractual. Puede contener errores, omisiones o cambios sin previo aviso.
For Sale
Piso en venta en Rúa San Vicente, Os Mallos, A Coruña Capital
248.000 € EUR
3 Beds
1 Baths
93 sqmt
Price 248.000 €
Bedrooms 3
Bathrooms 1
Area 93 sqmt
Raw Data
JSON · CSV · GeoJSON · XML · 5 more
Extracted Fields 11 / 16 shown
| Title | Piso en venta en Rúa San Vicente, Os Mallos, A Coruña Capital |
| Description | Piso de 93m² construidos, según Catastro, en Calle San Vicente, Os Mallos (A Coruña)Distribución: Amplia Cocina-Comedor, Salón, 3 Dormitorios, 1 Baño y Terraza.El edificio cuenta con Ascensor y Salvaescaleras (7 escalones).Situación excepcional junto a la Estación de Tren, futura Estación Intermodal, con todos los servicios, variedad de comercios y equipamientos: Centro Cívico, Forus Sardiñeira, A Galiña Azul, CEIP José Cornide Saavedra, IES A Sardiñeira, etc.Nota: La información de este anuncio se muestra a título informativo y no tiene carácter contractual. Puede contener errores, omisiones o cambios sin previo aviso. |
| Price String | 248.000 € |
| Price Float | 248 |
| Area Unit | sqmt |
| Currency | EUR |
| Country | Spain |
| Main Image Url | https://static.fotocasa.es/images/ads/e18bd54a-a294-4d0b-bbc0-b0c629ab4c43?rule=f_640x480_jpg_70 |
| For Sale | true |
| Count Bedrooms | 3 |
| Count Bathrooms | 1 |
1 image
Extraction Diagnostics es_fotocasa 24 field traces
HTML: 49KB JSON-LD: 0
Empty fields: image_urls, latitude, longitude, reference, address_string, postal_code, city, region, for_rent, for_rent_long_term
| Field | Section | Strategy | Raw text | Value |
|---|---|---|---|---|
| country | defaultValues | default:Spain | Spain | "Spain" |
| area_unit | defaultValues | default:sqmt | sqmt | "sqmt" |
| currency | defaultValues | default:EUR | EUR | "EUR" |
| for_rent_short_term | defaultValues | default:false | false | "false" |
| locale_code | defaultValues | default:es | es | "es" |
| image_urls | images | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.multimedia | empty | [] |
| count_bedrooms | intFields | cssLocator:.re-DetailHeader-rooms span span | 3 | 3 |
| count_bathrooms | intFields | cssLocator:.re-DetailHeader-bathrooms span span | 1 | 1 |
| constructed_area | floatFields | cssLocator:.re-DetailHeader-surface span span | 93 | 93 |
| price_float | floatFields | cssLocator:.re-DetailHeader-price | 248.000 € | 248 |
| latitude | floatFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.coordinates.latitude | empty | 0 |
| longitude | floatFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.coordinates.longitude | empty | 0 |
| reference | textFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.id | empty | "" |
| title | textFields | cssLocator:meta[property='og:title'] | Piso en venta en Rúa San Vicente, Os Mallos, A Coruña Capital | "Piso en venta en Rúa San Vicente, Os Mallos, A Coruña Capital" |
| description | textFields | cssLocator:p.re-DetailDescription | Piso de 93m² construidos, según Catastro, en Calle San Vicente, Os Mallos (A Coruña)Distribución: Amplia Cocina-Comedor, | "Piso de 93m² construidos, según Catastro, en Calle San Vicente, Os Mallos (A Coruña)Distribución: Amplia Cocina-Comedor, Salón, 3 Dormitorios, 1 Baño y Terraza.El edificio cuenta con Ascensor y Salvaescaleras (7 escalones).Situación excepcional junto a la Estación de Tren, futura Estación Intermodal, con todos los servicios, variedad de comercios y equipamientos: Centro Cívico, Forus Sardiñeira, A Galiña Azul, CEIP José Cornide Saavedra, IES A Sardiñeira, etc.Nota: La información de este anuncio se muestra a título informativo y no tiene carácter contractual. Puede contener errores, omisiones o cambios sin previo aviso." |
| price_string | textFields | cssLocator:.re-DetailHeader-price | 248.000 € | "248.000 €" |
| address_string | textFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.address.neighborhood | empty | "" |
| postal_code | textFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.address.zipCode | empty | "" |
| city | textFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.address.city | empty | "" |
| region | textFields | scriptJsonPath:__INITIAL_PROPS__.realEstate.address.province | empty | "" |
| main_image_url | textFields | cssLocator:meta[property='og:image'] | https://static.fotocasa.es/images/ads/e18bd54a-a294-4d0b-bbc0-b0c629ab4c43?rule=f_640x480_jpg_70 | "https://static.fotocasa.es/images/ads/e18bd54a-a294-4d0b-bbc0-b0c629ab4c43?rule=f_640x480_jpg_70" |
| for_sale | booleanFields | urlPathPart:2 | comprar | true |
| for_rent | booleanFields | urlPathPart:2 | comprar | false |
| for_rent_long_term | booleanFields | urlPathPart:2 | comprar | false |
Scrape Metadata
api json html 48.83 KB
server rendered
Re-extract with New HTML
Paste fully-rendered HTML (e.g. from browser DevTools) to re-run extraction and update this listing.
This data is read-only
PropertyWebScraper is a bridge between listing data on the web and applications that consume it. Editing extracted data is not enabled on this site. If something looks wrong or could be improved, please open a GitHub issue or submit a pull request.